.jpg)
雷蒙磨粉机
最常见的磨粉机有雷蒙磨粉机和超细磨粉机,其工作原理是是有共同之处的。在通风部分,将风箱和风道均由原水平底改为向中心倾斜30度,形成斗状,确保风箱、风道始终畅通无堵塞,从而风量始终保持所需,主机磨粉处于高效率。在整个系统设计上,由传统的二级收集改为四级收集。一二级收集用循环负压锁闭式收集,无粉尘溢出,三四级收集采用可控溢出干湿串联收集,杜绝粉尘溢出。整个系统在收集到超细粉的同时,杜绝或减少了对周围环境的污染。
雷蒙磨粉机常识:
硬度与莫氏硬度:硬度,由于是破坏性检定,所以对未研磨之原石或不贵重之矿石才可以使用。硬度的尺度有两类,一类是绝对硬度,另一类是莫氏硬度(一种相对硬度)。莫氏硬度,以常见的十种矿物来作为标准用相互的刮擦以区分孰硬孰软,习惯上矿物学或宝石学上都是用莫氏硬度。
雷蒙磨功格与性能参数表
| 3R1410 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2714 | 4R2714 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | |
| 最大进料度(mm) | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 |
| 成品料度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
| 班产量(不同的物料) | 1-10 | 1-18 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 |
| 中心轴转速(转/分) | 280 | 180 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 |
| 磨环内径(mm) | Φ405 | Φ640 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 |
| 磨辊直径(mm) | Φ140 | Φ210 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 |
| 磨辊及磨环高度(mm) | 100 | 150 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 |
| 主机电机(kw) | Y160M-6-7.5 | Y200L-8-15 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 |
| 风机电机(kw) | Y132S-4-5.5 | Y132M-4-11 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 |
| 分析器电机(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 |
雷蒙磨粉机,雷蒙磨,超细雷蒙磨粉机,雷蒙磨粉机价格,r系列雷蒙磨粉机,r型雷蒙磨它适用各种矿粉制备、煤粉制备,比如生料矿、石膏矿、煤炭等材料的细粉加工。咨询电话:0371-68166682。
